

| Giới thiệu sản phẩm và các tham số kỹ thuật : | Đơn vị | MB504F | MB505F | MB506F | 
| độ rộng bào to nhất | mm | 400 | 500 | 630 | 
| khối lượng bào to nhất | mm | 5 | 5 | 5 | 
| số vòng quay trục dao | r/min | 5000 | 5000 | 5000 | 
| số lượng lưỡi dao | 4 | 4 | 4 | |
| đường kính tròn được cắt | mm | Ø102 | Ø102 | Ø102 | 
| tổng dài sàn thao tác | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 
| Công suất động cơ điện: | kW | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 
| tốc độ quay của động cơ điện: | r/min | 2880 | 2890 | 2900 | 
| Kích thước bề ngoài : | mm | 2500×810×1050 | 2500×910×1050 | 2500×1040×1050 | 
| trọng lượng máy | kg | 450 | 550 | 640 | 
