

|
|
| Bánh đà tiếp liệu răng nghiêng xích thép đưa liệu thuận lợi | Độ thẳng trừ bụi càng triệt để |
|
|
| Lắp đặt bộ truyền động tiếp liệu chuyên dụng càng tin cậy hơn | Trục bào siêu cao tốc bào liệu bằng phẳng |
| Giới thiệu sản phẩm và các tham số kỹ thuật | Đơn vị | H630 | H500 | H400 |
| độ rộng bào to nhất | mm | 630 | 500 | 400 |
| độ dày bào to nhất | mm | 200 | 200 | 200 |
| Khối lượng bào to nhất | mm | 5 | 5 | 5 |
| Số vòng quay trục dao | r/min | 5500 | 5500 | 5500 |
| Số lượng lưỡi dao | 4 | 4 | 4 | |
| Đường kính cắt của trục dao | mm | Ø105 | Ø105 | Ø105 |
| tốc độ đưa vật liệu | m/min | 7/12 | 7/12 | 7/12 |
| Công suất động cơ điện | kW | 7.5 | 5.5 | 5.5 |
| Kích thước đường kính của lỗ tháo bụi | mm | Ø150 | Ø150 | Ø150 |
| Kích thước bề ngoài của máy | mm | 1053×849×1143 | 923×894×1143 | 823×894×1143 |
| Tổng trọng lượng của máy | kg | 495 | 450 | 405 |
