

| Introdução de produto e parâmetro técnico | Escala | MX5110F | 
| Velocidade spindle do principal-eixo | r/min | 4200/5200 | 
| Diâmetro principal-eixo | mm | Ø30 | 
| Espessura máximo aperfeiçoado | mm | 100 | 
| Altura elevar e abaixo de principal-eixo | mm | 0-75 | 
| Motor | kW/V | 2.2/380 | 
| Dimensão de placo de trabalho | mm | 700×700 | 
| Dimensão e perfil | mm | 700×700×990 | 
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 160 | 
