

| Introdução de produto e parâmetro técnico | SP9225 | SP9230 | SP9235 | SP9240 | |
| Área da cortina água | mm | 2440×1200 | 3000×1200 | 3500×1200 | 4000×1200 | 
| Potência de mecânica vento | kW | 2.2 | 2.2×2 | 2.2×2 | 2.2×2 | 
| Quantidade vento | m³/h | 18000 | 18000×2 | 18000×2 | 18000×2 | 
| Velocidade vento | m/s | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Potência bomba água | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 
| Voltagem | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Dimensão e perfil | m | 3.3×1.6×2.4 | 3.8×1.6×2.4 | 4.3×1.6×2.4 | 4.8×1.6×2.4 | 
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 420 | 938 | 1014 | 1190 | 
