
| Introduction des produits et Paramètres techniques | Unité | H90 | 32H45 | 
| Distance maximale de mouvement d’établi | mm | 2800 | 3200 | 
| Epaissuer maximale à couper | mm | 75 | 75 | 
| Diamètre de lame principale de scie | mm | Ø300 | Ø300 | 
| Diamètre de broche principale | mm | Ø30 | Ø30 | 
| Vitesse de rotation de la broche | r/min | 4000/5000 | 4000/5000 | 
| Angle déclive de maximum de la scie | / | 45° | |
| Vitesse de rotation de broche de scie à ligner | r/min | 8700 | 8700 | 
| Puissance du moteur électrique de montée –descente du sciage principa | W | / | 70 | 
| Diamètre de broche de scie à ligner | mm | Ø20 | Ø20 | 
| Diamètre de lame de scie à ligner | mm | Ø120 | Ø120 | 
| Vitesse de rotation de scie à ligner | kW | 1.1 | 1.1 | 
| Puissance du moteur électrique de l'axe principal | kW | 5.5 | 5.5 | 
| Dimension de forme | mm | 3050×3200×820 | 3450×3200×820 | 
| Poids net | kg | 650 | 740 | 
