
![]()  | 
![]()  | 
| 
				le façonnage du bras flexible à haute résistance a une grande résistance | 
 le maître-arbre ultra-silencieux avec vitesse haute, l’échange garant d’ici deux ans 
  | 
| 
 
  | 
 
 | 
| Le maître-arbre utilise le mécanisme électrocinétique de montée et de descente des glissières-guides rectilignes | la précision du façonnage de table coulissante de largeur additionnelle avec haute précision est rigoureuse | 
| Technische Daten | Einheit | 28H45 | 
| Max. Bewegung des Arbeitstisches | mm | 2800 | 
| Max. Sägendicke | mm | 75 | 
| Durchmesser der Sägenklinge der Hauptachse | mm | Ø300 | 
| Durchmesser der Hauptachse | mm | Ø30 | 
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 4000/5000 | 
| Der größte Neigungswinkel der Sägenklinge | 45° | |
| Drehgeschwindigkeit des Musterlinie-Sägens | r/min | 8700 | 
| Steigens- und Fallensleistung der Hauptmotors | w | 70 | 
| Durchmesser des Musterlinie-Sägens | mm | Ø20 | 
| Durchmesser der Sägenklinge des Musterlinie-Sägens | mm | Ø120 | 
| Leistung des Musterlinie-Sägens | Kw | 1.1 | 
| Motorleistung der Hauptachse | Kw | 5.5 | 
| Größe | mm | 3050×3200×820 | 
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 720 | 
