
| MJ143 | وحدة | التقنية والمعلمات | |
| 390 | mm | الحد الأدني من طول القطع | |
| خفض الحد الأقصى لسماكة: | |||
| 35 | mm | قطر سكين القطع Ø200 | |
| 60 | mm | قطر سكين القطع Ø250 | |
| 85 | mm | قطر سكين القطع Ø300 | |
| 110 | mm | قطر سكين القطع Ø350 | |
| 950 | mm | الحد الاقصي لعرض التجهيز | |
| Ø50 | mm | قطر المغزل | |
| 4200 | r/min | سرعة الدوران للمغزل | |
| 22 | kW | طاقة المحرك الرئيسي | |
| 1.1 | kW | طاقة المحرك التغزية | |
| 6-48 | m/min | سرعة التغزية | |
| 2425×1820×1728 | mm | ابعاد | |
| 1800 | kg | وزن الآلة | 
