
 
 | 
 
 | 
| تتغذى لفة التغذية من الأسنان المائلة الفولاذية بشكل سلس | إزالة الغبار أفقيا ومستقيما أكثر شمولا | 
 
 | 
 
 | 
| جهاز النقل لتغذية خاصة أكثر موثوقية | تخطيط المحور والمواد فائقة السرعة على نحو سلس | 
| H630 | H500 | H400 | وحدة | التقنية والمعلمات | 
| 630 | 500 | 400 | mm | الحد الأقصى لعرض التمليس | 
| 200 | 200 | 200 | mm | أقصى سمك التمليس | 
| 5 | 5 | 5 | mm | الحد الاقصي للتلميس والتخطيط | 
| 5500 | 5500 | 5500 | r/min | سرعة العمود للسكين | 
| 4 | 4 | 4 | عدد الشفرات | |
| Ø105 | Ø105 | Ø105 | mm | العمود للسكين قطر القطع | 
| 7/12 | 7/12 | 7/12 | m/min | سرعة التغزية | 
| 7.5 | 5.5 | 5.5 | kW | طاقة المحرك | 
| Ø150 | Ø150 | Ø150 | mm | قطر فتحة ازالة الغبار | 
| 1053×849×1143 | 923×894×1143 | 823×894×1143 | mm | الأبعاد الكلية للماكينة | 
| 495 | 450 | 405 | kg | وزن الآلة | 
