
| MF2510 | وحدة | التقنية والمعلمات | 
| 1000 | mm | الحد الاقصي لطول الشحذ | 
| 2850 | r/min | سرعةالدوران لعجلة الة ساندر | 
| 1.1 | kW | طاقة المحرك الرئيسي | 
| 40 | W | قوة محرك مضخة المياه | 
| 34-42° | نطاق زاوية التصنيع | |
| BW125×63×32 | mm | مواصفة لعجلة الة ساندر | 
| 40 | W | قوة محرك حركة رئيس الطحن | 
| 618×1235×1450 | mm | ابعاد | 
