
| MX8060W | وحدة | التقنية والمعلمات | 
| 15~60 | mm | قطر التجهيز | 
| 1 | mm | اصغر عمق القطع | 
| 2 | mm | اكبر عمق القطع | 
| 300 | mm | اْقل وقت التشغيل | 
| 4000 | r/min | سرعة الدوران للمغزل | 
| 3~5 | m/min | سرعة التغزية | 
| 3 | kW | طاقة المحرك الرئيسي | 
| 0.75 | kW | طاقة المحرك التغزية | 
| 800×550×960 | mm | ابعاد | 
| 310 | kg | وزن الآلة | 
