

| Giới thiệu sản phẩm và các tham số kỹ thuật | Đơn vị | ML4120 | 
| Thông số của cưa cắt tấm①Hành trình to nhất của sàn thao tác | mm | 2250 | 
| ②độ dày cưa to nhất | mm | 60 | 
| ③đường kính lưỡi cưa trục chính | mm | Ø300 | 
| ④đường kính trục chính | mm | Ø30 | 
| ⑤số vòng quay trục chính | r/min | 3800 | 
| ⑥Công suất động cơ điện | kW | 3 | 
| ⑦Số vòng quay của trục cưa vạch dấu | r/min | 8000 | 
| ⑧Dường kính của trục cưa vạch dấu | mm | Ø20 | 
| ⑨đường kính của lưỡi cưa vạch dấu | mm | Ø100 | 
| ⑩Độ góc nghiêng tối đa của lưỡi cưa, | 45° | |
| Thông số máy phay ①Hành trình tối đa của máy phay | mm | 200 | 
| ②độ cao cắt tối đa | mm | 120 | 
| ③ Đường kính của trục phay | mm | Ø35 | 
| ④ Công suất động cơ của trục phay | kW | 3 | 
| ⑤Tốc độ quay của trục phay | r/min | 3500/6000/8000/10000 | 
| Tổng công suất của máy bào giường | kW | 6 | 
| Đường kính của đường ống tháo bụi | mm | Ø120 | 
| Kích thước bề ngoài : | mm | 2539×2509×1330 | 
| Trọng lượng máy | kg | 660kg | 
