

| Технические характеристики | Единица измерения | MX8060W | 
| Диаметр обработки | mm | 15~60 | 
| Мин.глубина строгания | mm | 1 | 
| Макс.глубина строгания | mm | 2 | 
| Мин.длина работы | mm | 300 | 
| Частота вращения шпинделя | r/min | 4000 | 
| Скорость подачи материала | m/min | 3~5 | 
| Мощность основного электродвигателя | kW | 3 | 
| Мощность электродвигателя | kW | 0.75 | 
| Габариты | mm | 800×550×960 | 
| Масса нетто | kg | 310 | 
