

| Introdução de produto e parâmetro técnico | Escala | MB504F | MB505F | MB506F | 
| Largurade máxima de aplainamento | mm | 400 | 500 | 630 | 
| Quantidade máxima de aplainamento | mm | 5 | 5 | 5 | 
| Velocidade spindle de eixo da faca | r/min | 5000 | 5000 | 5000 | 
| Quantidade da lâmina | 4 | 4 | 4 | |
| Diâmetro cortante | mm | Ø102 | Ø102 | Ø102 | 
| Extensão de total de banco de trabalho | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 
| Potência de motor | kW | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 
| Velocidade spindle de moto | r/min | 2880 | 2890 | 2900 | 
| Dimensão e perfil | mm | 2500×810×1050 | 2500×910×1050 | 2500×1040×1050 | 
| Peco líquido de da máquina todo | kg | 450 | 550 | 640 | 
