

| Technische Daten | Einheit | MJ162E | 
| Min.Sägendicke | mm | 15 | 
| Max. Sägendicke | mm | 60 | 
| Min. Sägenlänge | mm | 200 | 
| Durchmesser der Sägenplatte | mm | Ø255 | 
| Bereich der Sägenbreite | mm | 10-180 | 
| Vorschubsgeschwindigkeit | m/min | 8,10,12 | 
| Zahl der Sägenplatte | 4-8 | |
| Leistung des Motors der Hauptachse | kW | 22 | 
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 4500 | 
| Leistung des Vorschubsmotors | kW | 2.2 | 
| Leistung des Steigen- und Fallenmotors | W | 550 | 
| Druck des Pneumatiksystems | MPa | 0.6 | 
| Größe | mm | 2260×866×1490 | 
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 1574 | 
