

 
 | 
 
 | 
| Förderwalze mit Schrägzahnrad aus Stahl für glatte Förderung | Gründlichere gerade Entstaubung | 
 
 | 
 
 | 
| Sichererer Antrieb, speziell für Förderung | Schnittsachse mit größster Geschwindigkeit für glatte Hobelfläche | 
| Technische Daten | Einheit | H630 | H500 | H400 | 
| Max. Breite des Hobels | mm | 630 | 500 | 400 | 
| Max. Dicke des Hobels | mm | 200 | 200 | 200 | 
| Max. Größe des Hobels | mm | 5 | 5 | 5 | 
| Drehgeschwindigkeit der Messerachse | r/min | 5500 | 5500 | 5500 | 
| Zahl der Messer | 4 | 4 | 4 | |
| Schinttsdurchmesser der Messerachse | mm | Ø105 | Ø105 | Ø105 | 
| Vorschubsgeschwindigkeit | m/min | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 
| Leistung des Motors | kW | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 
| Durchmesser der Staubabscheider | mm | Ø150 | Ø150 | Ø150 | 
| Größe | mm | 1053×849×1143 | 923×894×1143 | 823×894×1143 | 
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 495 | 450 | 405 | 
