

| Technische Daten | Einheit | ML4520 |
| Max. Sägenlänge | mm | 2250 |
| Max. Sägendicke | mm | 80 |
| Leistung des Hauptmotors | kW | 3 |
| Drehgeschwindigkeit der Hauptsägeachse | r/min | 3800 |
| Durchmesser der Hauptsägeachse | mm | Ø30 |
| Durchmesser der Sägenklinge der Hauptachse | mm | Ø300 |
| Neigungswinkel der Sägenplatte | 45°~90° | |
| Drehgeschwindigkeit des Musterlinie-Sägens | r/min | 8000 |
| Durchmesser des Musterlinie-Sägens | mm | Ø20 |
| Durchmesser der Sägenklinge des Musterlinie-Sägens | mm | Ø100 |
| Strecke der Fräsachse | mm | 200 |
| Max. Höhe des Werkstückes | mm | 120 |
| Durchmesser der Fräsachse | mm | Ø35 |
| Motorleistung der Fräsachse | kW | 3 |
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 3500,6000,8000,10000 |
| Max. Breite des Hobels | mm | 400 |
| Max. Größe des Hobels | mm | 5 |
| Drehgeschwindigkeit der Hobelachse | r/min | 5200 |
| Durchmesser der Hobelachse | mm | Ø87 |
| Motorleistung der Hobelachse | kW | 3 |
| Hobelhöhe | mm | 6~210 |
| Fördergeschwindigkeit vom Drucken und Hobeln | m/min | 6-12 |
| Max. Tiefe des Einsteckschlosses | mm | 100 |
| Max. Einsteckschlossbreite | mm | 16 |
| Längsweg des Arbeitstisches | mm | 105 |
| Querweg des Arbeitstisches | mm | 160 |
| Spanndurchmesser der Bohrer | mm | Ø16 |
| Größe des Arbeitstisches des Einsteckschlosses | mm | 470×230 |
| Größe | mm | 2739×3636×1330 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 1100 |
