

| Technische Daten | Einheit | Q45 |
| Max. Sägenlänge | mm | 3200 |
| Max. Sägendicke | mm | 110 |
| Leistung des Hauptmotors | kW | 4 |
| Steigens- und Fallensleistung der Hauptmotors | W | 70 |
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 3000/3600/4200 |
| Durchmesser der Hauptachse | mm | Ø30 |
| Durchmesser der Sägenklinge der Hauptachse | mm | Ø300-Ø400 |
| Der größte Neigungswinkel der Sägenklinge | 45° | |
| Leistung des Musterlinie-Sägens | kW | 0.75 |
| Durchmesser des Musterlinie-Sägens | mm | Ø20 |
| Durchmesser der Sägenklinge des Musterlinie-Sägens | mm | Ø125 |
| Drehgeschwindigkeit des Musterlinie-Sägens | r/min | 7600 |
| Größe | mm | 3400×3360×1475 |
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 940 |
