

![]()  | 
![]()  | 
| 
				Teleskoparm mit hoher Festigkeit für Verarbeitung mit hoher Festigkeit | 
 Schnellste und ruhigste Schnittsachse mit 2 Jahren Garentie 
  | 
| 
 
  | 
 
 | 
| Bei der Hauptspindel wird das elektrische Hubgerüst mit Linearführung angewendet | 
				Breiter Schiebetisch mit hoher Genauigkeit für Hochpräzisionsverarbeitung | 
| Technische Daten | Einheit | 28H45 | 
| Max. Bewegung des Arbeitstisches | mm | 2800 | 
| Max. Sägendicke | mm | 75 | 
| Durchmesser der Sägenklinge der Hauptachse | mm | Ø300 | 
| Durchmesser der Hauptachse | mm | Ø30 | 
| Drehgeschwindigkeit der Hauptachse | r/min | 4000/5000 | 
| Der größte Neigungswinkel der Sägenklinge | 45° | |
| Drehgeschwindigkeit des Musterlinie-Sägens | r/min | 8700 | 
| Steigens- und Fallensleistung der Hauptmotors | w | 70 | 
| Durchmesser des Musterlinie-Sägens | mm | Ø20 | 
| Durchmesser der Sägenklinge des Musterlinie-Sägens | mm | Ø120 | 
| Leistung des Musterlinie-Sägens | Kw | 1.1 | 
| Motorleistung der Hauptachse | Kw | 5.5 | 
| Größe | mm | 3050×3200×820 | 
| Gewicht der Werkzeugmaschine | kg | 720 | 
