
| MX509 | وحدة | التقنية والمعلمات | 
| 18000 | r/min | سرعة الدوران للمغزل | 
| 50 | mm | ارتفاع المغزل | 
| 150 | mm | مجموع الارتفاع للجدول | 
| 900 | mm | عمق الحلق | 
| 900×1000 | mm | قياس الطاولة | 
| 0-30° | زاوية الميل للجدول | |
| 0.4-0.6 | MPa | ضغط الاْسطوانة | 
| 2.2 | kW | طاقة المحرك | 
| 1740×1050×1714 | mm | ابعاد | 
| 580 | kg | وزن الآلة | 
